S□系列35kV級(jí) / SZ□系列35kV級(jí)有載調(diào)壓油浸式變壓器
廣泛應(yīng)用于各類住宅、商業(yè)建筑、公共設(shè)施、工礦企業(yè)、發(fā)電企業(yè)及城市和郊區(qū)電網(wǎng)。?
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
S□系列35kV級(jí) / SZ□系列35kV級(jí)有載調(diào)壓油浸式變壓器
產(chǎn)品描述
● 產(chǎn)品介紹
35KV系列無勵(lì)磁調(diào)壓和有載調(diào)壓節(jié)能型電力變壓器,其性能能符合GB/1094.1《電力變壓器》和GB20052—2020 電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) ,繞組采用優(yōu)質(zhì)無氧銅制成,外形美觀。可靠性高,性能水平優(yōu)良,經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理。鐵芯采用階梯形的三級(jí)或五級(jí)接縫,表面涂刷固化漆,以降低損耗和噪音。繞組結(jié)構(gòu)新穎,油道設(shè)計(jì)合理,采用新的絕緣結(jié)構(gòu),提升機(jī)械強(qiáng)度和抗短路能力。具備遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)功能,實(shí)時(shí)掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。
● 技術(shù)參數(shù)
變壓器容量(kVA) | 高壓額定電壓(kV) | 高壓分接 | 低壓額定電壓(kV) | 聯(lián)結(jié)組 | 空載損耗 | 負(fù)載損耗 | 空載損耗 | 負(fù)載損耗 | 空載損耗 | 負(fù)載損耗 | 空載損耗 | 負(fù)載損耗 | 短路阻抗 | 空載電流 |
有載11型 | 18型(三級(jí)能效) | 20型(二級(jí)能效) | 22(一級(jí)能效) | |||||||||||
3150 | 35 | ±2 × 2.5 | 6.3 | Yd11 | 3.23 | 24.71 | 2.6 | 23.5 | 2.1 | 22.2 | 1.8 | 22.2 | 7 | 0.5 |
4000 | 38.5 | ±3 × 2.5 | 10.5 | 3.87 | 29.16 | 3.1 | 27.6 | 2.5 | 26.2 | 2.1 | 26.2 | 0.5 | ||
5000 | ±4 × 2.5 | 4.64 | 34.2 | 3.7 | 32.5 | 3 | 30.8 | 2.6 | 30.8 | 0.5 | ||||
6300 | 5.63 | 26.77 | 4.5 | 34.9 | 3.7 | 33 | 3.1 | 33 | 7.5 | 0.5 | ||||
8000 | 7.87 | 40.61 | 6.3 | 38.6 | 5.1 | 36.5 | 4.3 | 36.5 | 0.4 | |||||
10000 | 9.28 | 48.05 | 7.4 | 45.6 | 6 | 43.2 | 5.1 | 43.2 | 0.4 | |||||
12500 | 10.9 | 56.8 | 8.7 | 54 | 7.1 | 51.1 | 6 | 51.1 | 8 | 0.35 | ||||
16000 | 13.1 | 70.3 | 10.5 | 66.8 | 8.5 | 63.3 | 7.2 | 63.3 | 0.35 | |||||
20000 | 15.5 | 82.7 | 12.4 | 78.6 | 10.1 | 74.4 | 8.5 | 74.4 | 0.35 | |||||
25000 | 18.3 | 97.8 | 14.6 | 92.9 | 11.9 | 88 | 10.1 | 88 | 10 | 0.3 | ||||
31500 | 21.8 | 116 | 17.4 | 110.2 | 14.2 | 104.4 | 12 | 104.4 | 0.3 |
● 適用領(lǐng)域
廣泛應(yīng)用于各類住宅、商業(yè)建筑、公共設(shè)施、工礦企業(yè)、發(fā)電企業(yè)及城市和郊區(qū)電網(wǎng)。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢
如果您想了解更多產(chǎn)品詳情和報(bào)價(jià),請(qǐng)給我們留言。
關(guān)注我們